Sunmac, der innovative Solaranhänger, entwickelt in Deutschland
Wir stellen Ihnen Sunmac vor, den in Deutschland entwickelten innovativen Solartrailer, der die Erzeugung von mobilem und stationären Strom ermöglicht.
Dieses völlig neue Konzept soll die Effizienz der Solar Systeme massiv steigern, da sich die Solarpanels automatisch dem aktuellen Sonnenverlauf anpassen können.
Eine intelligente, automatisierte Steuerung ermöglicht es, die Paneele mithilfe von Linearmotoren in die richtige Position zu bringen, um den ganzen Tag und die ganze Saison über eine maximale Energieausbeute zu gewährleisten.
Aber bei Sunmac geht es nicht nur darum, Strom zu erzeugen – es geht auch darum, etwas zu bewirken. Der Solartrailer bietet eine intelligente und variable Parklogistik, bei der durch das abwechselnde Abstellen von Verbrenner- und Elektrofahrzeugen die am Vortag gespeicherte Energie am nächsten Tag genutzt werden kann, wenn dort ein Verbrenner-Fahrzeug abgestellt wurde.
Damit können Gewerbebetriebe, Lagerhäuser und Flughäfen die großen Bestandsflächen sehr schnell, sehr flexibel und ganz einfach ohne umständliche Baugenehmigungen zur Gewinnung von Solarenergie nutzen und einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Energiesituation leisten.
Sunmac ist ein völlig neues Konzept Made in Germany, das eine bahnbrechende Lösung für die mobile Stromerzeugung und das Parken bietet. Mit seiner flexiblen Tragstruktur, der Winkeleinstellung der Module und der intelligenten Parklogistik ist Sunmac die perfekte Lösung für diejenigen, die eine nachhaltige und umweltfreundliche Wahl treffen und gleichzeitig den Komfort von mobilem Strom und Parken genießen möchten.
Kontakt/ Anfrage stellen
Sie haben Fragen? Brauchen ein passendes Angebot?
Solar Trailer Calculator
Month | Solar Trailer Variant | Power Generated Daily (kWh) | Power Generated Monthly (kWh) | Power Generated Yearly (kWh) | Costs Incurred |
---|---|---|---|---|---|
January | 120 W Plates | 18.18 | 563.7 | 20,685.06 | 30,138.95 |
February | 120 W Plates | 32.3 | 904.28 | 20,685.06 | 30,138.95 |
March | 120 W Plates | 49.26 | 1526.96 | 20,685.06 | 30,138.95 |
April | 120 W Plates | 78.01 | 2340.32 | 20,685.06 | 30,138.95 |
May | 120 W Plates | 82.67 | 2562.79 | 20,685.06 | 30,138.95 |
June | 120 W Plates | 89.22 | 2676.58 | 20,685.06 | 30,138.95 |
July | 120 W Plates | 85 | 2634.98 | 20,685.06 | 30,138.95 |
August | 120 W Plates | 101.43 | 3144.44 | 20,685.06 | 30,138.95 |
September | 120 W Plates | 63.76 | 1912.83 | 20,685.06 | 30,138.95 |
October | 120 W Plates | 39.89 | 1236.57 | 20,685.06 | 30,138.95 |
November | 120 W Plates | 22.37 | 670.96 | 20,685.06 | 30,138.95 |
December | 120 W Plates | 16.47 | 510.65 | 20,685.06 | 30,138.95 |
January | 160 W Plates | 5.3 | 164.41 | 6,033.14 | 14,535.65 |
February | 160 W Plates | 9.42 | 263.75 | 6,033.14 | 14,535.65 |
March | 160 W Plates | 14.37 | 445.36 | 6,033.14 | 14,535.65 |
April | 160 W Plates | 22.75 | 682.59 | 6,033.14 | 14,535.65 |
May | 160 W Plates | 24.11 | 747.48 | 6,033.14 | 14,535.65 |
June | 160 W Plates | 26.02 | 780.67 | 6,033.14 | 14,535.65 |
July | 160 W Plates | 24.79 | 768.54 | 6,033.14 | 14,535.65 |
August | 160 W Plates | 29.58 | 917.13 | 6,033.14 | 14,535.65 |
September | 160 W Plates | 18.6 | 557.91 | 6,033.14 | 14,535.65 |
October | 160 W Plates | 11.63 | 360.67 | 6,033.14 | 14,535.65 |
November | 160 W Plates | 6.52 | 195.7 | 6,033.14 | 14,535.65 |
December | 160 W Plates | 4.8 | 148.94 | 6,033.14 | 14,535.65 |
January | 335 W Plates | 6.35 | 196.71 | 7,218.23 | 12,836.62 |
February | 335 W Plates | 11.27 | 315.56 | 7,218.23 | 12,836.62 |
March | 335 W Plates | 17.19 | 532.84 | 7,218.23 | 12,836.62 |
April | 335 W Plates | 27.22 | 816.67 | 7,218.23 | 12,836.62 |
May | 335 W Plates | 28.85 | 894.31 | 7,218.23 | 12,836.62 |
June | 335 W Plates | 31.13 | 934.01 | 7,218.23 | 12,836.62 |
July | 335 W Plates | 29.66 | 919.5 | 7,218.23 | 12,836.62 |
August | 335 W Plates | 35.4 | 1097.28 | 7,218.23 | 12,836.62 |
September | 335 W Plates | 22.25 | 667.5 | 7,218.23 | 12,836.62 |
October | 335 W Plates | 13.92 | 431.51 | 7,218.23 | 12,836.62 |
November | 335 W Plates | 7.8 | 234.14 | 7,218.23 | 12,836.62 |
December | 335 W Plates | 5.75 | 178.2 | 7,218.23 | 12,836.62 |
January | 410 W Plates | 7.77 | 240.75 | 8,834.25 | 12,319.45 |
February | 410 W Plates | 13.79 | 386.2 | 8,834.25 | 12,319.45 |
March | 410 W Plates | 21.04 | 652.14 | 8,834.25 | 12,319.45 |
April | 410 W Plates | 33.32 | 999.51 | 8,834.25 | 12,319.45 |
May | 410 W Plates | 35.31 | 1094.53 | 8,834.25 | 12,319.45 |
June | 410 W Plates | 38.1 | 1143.12 | 8,834.25 | 12,319.45 |
July | 410 W Plates | 36.3 | 1125.36 | 8,834.25 | 12,319.45 |
August | 410 W Plates | 43.32 | 1342.94 | 8,834.25 | 12,319.45 |
September | 410 W Plates | 27.23 | 816.94 | 8,834.25 | 12,319.45 |
October | 410 W Plates | 17.04 | 528.12 | 8,834.25 | 12,319.45 |
November | 410 W Plates | 9.55 | 286.56 | 8,834.25 | 12,319.45 |
December | 410 W Plates | 7.04 | 218.09 | 8,834.25 | 12,319.45 |
January | 120 W Plates | 27.13 | 841.04 | 21,171.95 | 30,138.95 |
February | 120 W Plates | 40.04 | 1121.08 | 21,171.95 | 30,138.95 |
March | 120 W Plates | 55.57 | 1722.74 | 21,171.95 | 30,138.95 |
April | 120 W Plates | 76.99 | 2309.8 | 21,171.95 | 30,138.95 |
May | 120 W Plates | 75.22 | 2331.68 | 21,171.95 | 30,138.95 |
June | 120 W Plates | 83.32 | 2499.71 | 21,171.95 | 30,138.95 |
July | 120 W Plates | 87.07 | 2699.08 | 21,171.95 | 30,138.95 |
August | 120 W Plates | 78.85 | 2444.28 | 21,171.95 | 30,138.95 |
September | 120 W Plates | 64.02 | 1920.6 | 21,171.95 | 30,138.95 |
October | 120 W Plates | 47.73 | 1479.64 | 21,171.95 | 30,138.95 |
November | 120 W Plates | 31.68 | 950.45 | 21,171.95 | 30,138.95 |
December | 120 W Plates | 27.48 | 851.85 | 21,171.95 | 30,138.95 |
January | 160 W Plates | 7.91 | 245.3 | 6,175.15 | 14,535.65 |
February | 160 W Plates | 11.68 | 326.98 | 6,175.15 | 14,535.65 |
March | 160 W Plates | 16.21 | 502.47 | 6,175.15 | 14,535.65 |
April | 160 W Plates | 22.46 | 673.69 | 6,175.15 | 14,535.65 |
May | 160 W Plates | 21.94 | 680.07 | 6,175.15 | 14,535.65 |
June | 160 W Plates | 24.3 | 729.08 | 6,175.15 | 14,535.65 |
July | 160 W Plates | 25.39 | 787.23 | 6,175.15 | 14,535.65 |
August | 160 W Plates | 23 | 712.91 | 6,175.15 | 14,535.65 |
September | 160 W Plates | 18.67 | 560.17 | 6,175.15 | 14,535.65 |
October | 160 W Plates | 13.92 | 431.56 | 6,175.15 | 14,535.65 |
November | 160 W Plates | 9.24 | 277.21 | 6,175.15 | 14,535.65 |
December | 160 W Plates | 8.01 | 248.46 | 6,175.15 | 14,535.65 |
January | 335 W Plates | 9.47 | 293.49 | 7,388.13 | 12,836.62 |
February | 335 W Plates | 13.97 | 391.21 | 7,388.13 | 12,836.62 |
March | 335 W Plates | 19.39 | 601.16 | 7,388.13 | 12,836.62 |
April | 335 W Plates | 26.87 | 806.02 | 7,388.13 | 12,836.62 |
May | 335 W Plates | 26.25 | 813.66 | 7,388.13 | 12,836.62 |
June | 335 W Plates | 29.08 | 872.3 | 7,388.13 | 12,836.62 |
July | 335 W Plates | 30.38 | 941.87 | 7,388.13 | 12,836.62 |
August | 335 W Plates | 27.51 | 852.95 | 7,388.13 | 12,836.62 |
September | 335 W Plates | 22.34 | 670.21 | 7,388.13 | 12,836.62 |
October | 335 W Plates | 16.66 | 516.33 | 7,388.13 | 12,836.62 |
November | 335 W Plates | 11.06 | 331.67 | 7,388.13 | 12,836.62 |
December | 335 W Plates | 9.59 | 297.26 | 7,388.13 | 12,836.62 |
January | 410 W Plates | 11.59 | 359.19 | 9,042.19 | 12,319.45 |
February | 410 W Plates | 17.1 | 478.79 | 9,042.19 | 12,319.45 |
March | 410 W Plates | 23.73 | 735.75 | 9,042.19 | 12,319.45 |
April | 410 W Plates | 32.88 | 986.48 | 9,042.19 | 12,319.45 |
May | 410 W Plates | 32.12 | 995.82 | 9,042.19 | 12,319.45 |
June | 410 W Plates | 35.59 | 1067.59 | 9,042.19 | 12,319.45 |
July | 410 W Plates | 37.18 | 1152.73 | 9,042.19 | 12,319.45 |
August | 410 W Plates | 33.67 | 1043.91 | 9,042.19 | 12,319.45 |
September | 410 W Plates | 27.34 | 820.26 | 9,042.19 | 12,319.45 |
October | 410 W Plates | 20.38 | 631.93 | 9,042.19 | 12,319.45 |
November | 410 W Plates | 13.53 | 405.92 | 9,042.19 | 12,319.45 |
December | 410 W Plates | 11.74 | 363.81 | 9,042.19 | 12,319.45 |
January | 120 W Plates | 14.62 | 453.12 | 18,630.78 | 30,138.95 |
February | 120 W Plates | 28.05 | 785.53 | 18,630.78 | 30,138.95 |
March | 120 W Plates | 45.54 | 1411.63 | 18,630.78 | 30,138.95 |
April | 120 W Plates | 75.34 | 2260.32 | 18,630.78 | 30,138.95 |
May | 120 W Plates | 81.19 | 2516.95 | 18,630.78 | 30,138.95 |
June | 120 W Plates | 84.98 | 2549.4 | 18,630.78 | 30,138.95 |
July | 120 W Plates | 82.34 | 2552.48 | 18,630.78 | 30,138.95 |
August | 120 W Plates | 70.61 | 2188.78 | 18,630.78 | 30,138.95 |
September | 120 W Plates | 58.76 | 1762.71 | 18,630.78 | 30,138.95 |
October | 120 W Plates | 37.49 | 1162.24 | 18,630.78 | 30,138.95 |
November | 120 W Plates | 19.23 | 577.03 | 18,630.78 | 30,138.95 |
December | 120 W Plates | 13.25 | 410.61 | 18,630.78 | 30,138.95 |
January | 160 W Plates | 4.26 | 132.16 | 5,433.98 | 14,535.65 |
February | 160 W Plates | 8.18 | 229.11 | 5,433.98 | 14,535.65 |
March | 160 W Plates | 13.28 | 411.72 | 5,433.98 | 14,535.65 |
April | 160 W Plates | 21.98 | 659.26 | 5,433.98 | 14,535.65 |
May | 160 W Plates | 23.68 | 734.11 | 5,433.98 | 14,535.65 |
June | 160 W Plates | 24.79 | 743.57 | 5,433.98 | 14,535.65 |
July | 160 W Plates | 24.02 | 744.47 | 5,433.98 | 14,535.65 |
August | 160 W Plates | 20.59 | 638.39 | 5,433.98 | 14,535.65 |
September | 160 W Plates | 17.14 | 514.12 | 5,433.98 | 14,535.65 |
October | 160 W Plates | 10.94 | 338.99 | 5,433.98 | 14,535.65 |
November | 160 W Plates | 5.61 | 168.3 | 5,433.98 | 14,535.65 |
December | 160 W Plates | 3.86 | 119.76 | 5,433.98 | 14,535.65 |
January | 335 W Plates | 5.1 | 158.12 | 6,501.37 | 12,836.62 |
February | 335 W Plates | 9.79 | 274.12 | 6,501.37 | 12,836.62 |
March | 335 W Plates | 15.89 | 492.6 | 6,501.37 | 12,836.62 |
April | 335 W Plates | 26.29 | 788.76 | 6,501.37 | 12,836.62 |
May | 335 W Plates | 28.33 | 878.31 | 6,501.37 | 12,836.62 |
June | 335 W Plates | 29.65 | 889.63 | 6,501.37 | 12,836.62 |
July | 335 W Plates | 28.73 | 890.71 | 6,501.37 | 12,836.62 |
August | 335 W Plates | 24.64 | 763.79 | 6,501.37 | 12,836.62 |
September | 335 W Plates | 20.5 | 615.11 | 6,501.37 | 12,836.62 |
October | 335 W Plates | 13.08 | 405.57 | 6,501.37 | 12,836.62 |
November | 335 W Plates | 6.71 | 201.36 | 6,501.37 | 12,836.62 |
December | 335 W Plates | 4.62 | 143.28 | 6,501.37 | 12,836.62 |
January | 410 W Plates | 6.24 | 193.52 | 7,956.90 | 12,319.45 |
February | 410 W Plates | 11.98 | 335.49 | 7,956.90 | 12,319.45 |
March | 410 W Plates | 19.45 | 602.88 | 7,956.90 | 12,319.45 |
April | 410 W Plates | 32.18 | 965.35 | 7,956.90 | 12,319.45 |
May | 410 W Plates | 34.68 | 1074.95 | 7,956.90 | 12,319.45 |
June | 410 W Plates | 36.29 | 1088.81 | 7,956.90 | 12,319.45 |
July | 410 W Plates | 35.17 | 1090.12 | 7,956.90 | 12,319.45 |
August | 410 W Plates | 30.15 | 934.79 | 7,956.90 | 12,319.45 |
September | 410 W Plates | 25.09 | 752.82 | 7,956.90 | 12,319.45 |
October | 410 W Plates | 16.01 | 496.37 | 7,956.90 | 12,319.45 |
November | 410 W Plates | 8.21 | 246.44 | 7,956.90 | 12,319.45 |
December | 410 W Plates | 5.66 | 175.36 | 7,956.90 | 12,319.45 |
January | 120 W Plates | 20.86 | 646.79 | 19,314.74 | 30,138.95 |
February | 120 W Plates | 32.89 | 920.8 | 19,314.74 | 30,138.95 |
March | 120 W Plates | 51.48 | 1595.89 | 19,314.74 | 30,138.95 |
April | 120 W Plates | 73.19 | 2195.74 | 19,314.74 | 30,138.95 |
May | 120 W Plates | 78.75 | 2441.2 | 19,314.74 | 30,138.95 |
June | 120 W Plates | 82.45 | 2473.52 | 19,314.74 | 30,138.95 |
July | 120 W Plates | 81.23 | 2518.21 | 19,314.74 | 30,138.95 |
August | 120 W Plates | 70.65 | 2190.06 | 19,314.74 | 30,138.95 |
September | 120 W Plates | 59.86 | 1795.84 | 19,314.74 | 30,138.95 |
October | 120 W Plates | 40.69 | 1261.46 | 19,314.74 | 30,138.95 |
November | 120 W Plates | 24.72 | 741.71 | 19,314.74 | 30,138.95 |
December | 120 W Plates | 17.21 | 533.52 | 19,314.74 | 30,138.95 |
January | 160 W Plates | 6.09 | 188.65 | 5,633.47 | 14,535.65 |
February | 160 W Plates | 9.59 | 268.57 | 5,633.47 | 14,535.65 |
March | 160 W Plates | 15.02 | 465.47 | 5,633.47 | 14,535.65 |
April | 160 W Plates | 21.35 | 640.42 | 5,633.47 | 14,535.65 |
May | 160 W Plates | 22.97 | 712.02 | 5,633.47 | 14,535.65 |
June | 160 W Plates | 24.05 | 721.44 | 5,633.47 | 14,535.65 |
July | 160 W Plates | 23.69 | 734.48 | 5,633.47 | 14,535.65 |
August | 160 W Plates | 20.61 | 638.77 | 5,633.47 | 14,535.65 |
September | 160 W Plates | 17.46 | 523.79 | 5,633.47 | 14,535.65 |
October | 160 W Plates | 11.87 | 367.93 | 5,633.47 | 14,535.65 |
November | 160 W Plates | 7.21 | 216.33 | 5,633.47 | 14,535.65 |
December | 160 W Plates | 5.02 | 155.61 | 5,633.47 | 14,535.65 |
January | 335 W Plates | 7.28 | 225.7 | 6,740.04 | 12,836.62 |
February | 335 W Plates | 11.48 | 321.32 | 6,740.04 | 12,836.62 |
March | 335 W Plates | 17.96 | 556.9 | 6,740.04 | 12,836.62 |
April | 335 W Plates | 25.54 | 766.22 | 6,740.04 | 12,836.62 |
May | 335 W Plates | 27.48 | 851.88 | 6,740.04 | 12,836.62 |
June | 335 W Plates | 28.77 | 863.16 | 6,740.04 | 12,836.62 |
July | 335 W Plates | 28.35 | 878.75 | 6,740.04 | 12,836.62 |
August | 335 W Plates | 24.65 | 764.24 | 6,740.04 | 12,836.62 |
September | 335 W Plates | 20.89 | 626.67 | 6,740.04 | 12,836.62 |
October | 335 W Plates | 14.2 | 440.2 | 6,740.04 | 12,836.62 |
November | 335 W Plates | 8.63 | 258.83 | 6,740.04 | 12,836.62 |
December | 335 W Plates | 6.01 | 186.18 | 6,740.04 | 12,836.62 |
January | 410 W Plates | 8.91 | 276.23 | 8,249.00 | 12,319.45 |
February | 410 W Plates | 14.04 | 393.26 | 8,249.00 | 12,319.45 |
March | 410 W Plates | 21.99 | 681.58 | 8,249.00 | 12,319.45 |
April | 410 W Plates | 31.26 | 937.76 | 8,249.00 | 12,319.45 |
May | 410 W Plates | 33.63 | 1042.6 | 8,249.00 | 12,319.45 |
June | 410 W Plates | 35.21 | 1056.4 | 8,249.00 | 12,319.45 |
July | 410 W Plates | 34.69 | 1075.48 | 8,249.00 | 12,319.45 |
August | 410 W Plates | 30.17 | 935.34 | 8,249.00 | 12,319.45 |
September | 410 W Plates | 25.57 | 766.98 | 8,249.00 | 12,319.45 |
October | 410 W Plates | 17.38 | 538.75 | 8,249.00 | 12,319.45 |
November | 410 W Plates | 10.56 | 316.77 | 8,249.00 | 12,319.45 |
December | 410 W Plates | 7.35 | 227.86 | 8,249.00 | 12,319.45 |
January | 120 W Plates | 14 | 434 | 18,689.58 | 30,138.95 |
February | 120 W Plates | 25.12 | 703.49 | 18,689.58 | 30,138.95 |
March | 120 W Plates | 46.47 | 1440.63 | 18,689.58 | 30,138.95 |
April | 120 W Plates | 76.23 | 2286.9 | 18,689.58 | 30,138.95 |
May | 120 W Plates | 83.84 | 2599.16 | 18,689.58 | 30,138.95 |
June | 120 W Plates | 89.44 | 2683.22 | 18,689.58 | 30,138.95 |
July | 120 W Plates | 81.37 | 2522.4 | 18,689.58 | 30,138.95 |
August | 120 W Plates | 71.92 | 2229.52 | 18,689.58 | 30,138.95 |
(Daily
Solaranhänger-Rechner
Variante: BASIC
Anzahl der Panele:
--
Jährlich eingesparte Kosten (Euro):
--
Gesamtleistung (W):
--
Strompreis: 35ct/kWh zum Zeitpunkt der Berechnung.
Monat | Solar-Anhänger-Variante (je nach Plattengröße) | Täglich erzeugte Leistung (kWh) | Monatlich erzeugte Leistung (kWh) | Monatlich eingesparte Kosten (Euro) | Anfallende Anschaffungskosten |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 120 W Panele | 18,18 | 563,7 | 197,29 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Februar | 120 W Panele | 32,3 | 904,28 | 316,5 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
März | 120 W Panele | 49,26 | 1526,96 | 534,43 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
April | 120 W Panele | 78,01 | 2340,32 | 819,11 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Mai | 120 W Panele | 82,67 | 2562,79 | 896,98 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juni | 120 W Panele | 89,22 | 2676,58 | 936,8 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juli | 120 W Panele | 85 | 2634,98 | 922,24 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
August | 120 W Panele | 101,43 | 3144,44 | 1.100,55 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
September | 120 W Panele | 63,76 | 1912,83 | 669,49 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Oktober | 120 W Panele | 39,89 | 1236,57 | 432,8 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
November | 120 W Panele | 22,37 | 670,96 | 234,84 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Dezember | 120 W Panele | 16,47 | 510,65 | 178,73 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Januar | 160 W Panele | 5,3 | 164,41 | 57,54 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Februar | 160 W Panele | 9,42 | 263,75 | 92,31 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
März | 160 W Panele | 14,37 | 445,36 | 155,88 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
April | 160 W Panele | 22,75 | 682,59 | 238,91 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Mai | 160 W Panele | 24,11 | 747,48 | 261,62 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juni | 160 W Panele | 26,02 | 780,67 | 273,23 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juli | 160 W Panele | 24,79 | 768,54 | 268,99 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
August | 160 W Panele | 29,58 | 917,13 | 321 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
September | 160 W Panele | 18,6 | 557,91 | 195,27 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Oktober | 160 W Panele | 11,63 | 360,67 | 126,23 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
November | 160 W Panele | 6,52 | 195,7 | 68,49 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Dezember | 160 W Panele | 4,8 | 148,94 | 52,13 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Januar | 335 W Panele | 6,35 | 196,71 | 68,85 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Februar | 335 W Panele | 11,27 | 315,56 | 110,44 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
März | 335 W Panele | 17,19 | 532,84 | 186,5 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
April | 335 W Panele | 27,22 | 816,67 | 285,84 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Mai | 335 W Panele | 28,85 | 894,31 | 313,01 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juni | 335 W Panele | 31,13 | 934,01 | 326,91 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juli | 335 W Panele | 29,66 | 919,5 | 321,82 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
August | 335 W Panele | 35,4 | 1097,28 | 384,05 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
September | 335 W Panele | 22,25 | 667,5 | 233,62 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Oktober | 335 W Panele | 13,92 | 431,51 | 151,03 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
November | 335 W Panele | 7,8 | 234,14 | 81,95 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Dezember | 335 W Panele | 5,75 | 178,2 | 62,37 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Januar | 410 W Panele | 7,77 | 240,75 | 84,26 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Februar | 410 W Panele | 13,79 | 386,2 | 135,17 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
März | 410 W Panele | 21,04 | 652,14 | 228,25 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
April | 410 W Panele | 33,32 | 999,51 | 349,83 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Mai | 410 W Panele | 35,31 | 1094,53 | 383,08 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juni | 410 W Panele | 38,1 | 1143,12 | 400,09 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juli | 410 W Panele | 36,3 | 1125,36 | 393,88 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
August | 410 W Panele | 43,32 | 1342,94 | 470,03 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
September | 410 W Panele | 27,23 | 816,94 | 285,93 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Oktober | 410 W Panele | 17,04 | 528,12 | 184,84 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
November | 410 W Panele | 9,55 | 286,56 | 100,29 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Dezember | 410 W Panele | 7,04 | 218,09 | 76,33 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Januar | 120 W Panele | 27,13 | 841,04 | 294,36 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Februar | 120 W Panele | 40,04 | 1121,08 | 392,38 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
März | 120 W Panele | 55,57 | 1722,74 | 602,96 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
April | 120 W Panele | 76,99 | 2309,8 | 808,43 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Mai | 120 W Panele | 75,22 | 2331,68 | 816,09 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juni | 120 W Panele | 83,32 | 2499,71 | 874,9 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juli | 120 W Panele | 87,07 | 2699,08 | 944,68 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
August | 120 W Panele | 78,85 | 2444,28 | 855,5 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
September | 120 W Panele | 64,02 | 1920,6 | 672,21 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Oktober | 120 W Panele | 47,73 | 1479,64 | 517,88 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
November | 120 W Panele | 31,68 | 950,45 | 332,66 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Dezember | 120 W Panele | 27,48 | 851,85 | 298,15 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Januar | 160 W Panele | 7,91 | 245,3 | 85,86 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Februar | 160 W Panele | 11,68 | 326,98 | 114,44 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
März | 160 W Panele | 16,21 | 502,47 | 175,86 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
April | 160 W Panele | 22,46 | 673,69 | 235,79 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Mai | 160 W Panele | 21,94 | 680,07 | 238,03 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juni | 160 W Panele | 24,3 | 729,08 | 255,18 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juli | 160 W Panele | 25,39 | 787,23 | 275,53 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
August | 160 W Panele | 23 | 712,91 | 249,52 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
September | 160 W Panele | 18,67 | 560,17 | 196,06 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Oktober | 160 W Panele | 13,92 | 431,56 | 151,05 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
November | 160 W Panele | 9,24 | 277,21 | 97,02 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Dezember | 160 W Panele | 8,01 | 248,46 | 86,96 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Januar | 335 W Panele | 9,47 | 293,49 | 102,72 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Februar | 335 W Panele | 13,97 | 391,21 | 136,92 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
März | 335 W Panele | 19,39 | 601,16 | 210,41 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
April | 335 W Panele | 26,87 | 806,02 | 282,11 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Mai | 335 W Panele | 26,25 | 813,66 | 284,78 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juni | 335 W Panele | 29,08 | 872,3 | 305,3 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juli | 335 W Panele | 30,38 | 941,87 | 329,65 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
August | 335 W Panele | 27,51 | 852,95 | 298,53 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
September | 335 W Panele | 22,34 | 670,21 | 234,57 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Oktober | 335 W Panele | 16,66 | 516,33 | 180,72 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
November | 335 W Panele | 11,06 | 331,67 | 116,08 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Dezember | 335 W Panele | 9,59 | 297,26 | 104,04 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Januar | 410 W Panele | 11,59 | 359,19 | 125,72 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Februar | 410 W Panele | 17,1 | 478,79 | 167,58 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
März | 410 W Panele | 23,73 | 735,75 | 257,51 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
April | 410 W Panele | 32,88 | 986,48 | 345,27 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Mai | 410 W Panele | 32,12 | 995,82 | 348,54 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juni | 410 W Panele | 35,59 | 1067,59 | 373,66 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juli | 410 W Panele | 37,18 | 1152,73 | 403,46 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
August | 410 W Panele | 33,67 | 1043,91 | 365,37 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
September | 410 W Panele | 27,34 | 820,26 | 287,09 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Oktober | 410 W Panele | 20,38 | 631,93 | 221,18 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
November | 410 W Panele | 13,53 | 405,92 | 142,07 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Dezember | 410 W Panele | 11,74 | 363,81 | 127,33 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Januar | 120 W Panele | 14,62 | 453,12 | 158,59 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Februar | 120 W Panele | 28,05 | 785,53 | 274,93 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
März | 120 W Panele | 45,54 | 1411,63 | 494,07 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
April | 120 W Panele | 75,34 | 2260,32 | 791,11 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Mai | 120 W Panele | 81,19 | 2516,95 | 880,93 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
Juni | 120 W Panele | 84,98 | 2549,4 | 892,29 | Abhängig von der gewählten Konfiguration |
